티스토리 뷰
목차
반응형
국가 지원금을 받으려고 신청하려면 기준 중위소득 50%, 100%, 120%, 150% 등 다양하게 표현합니다. 그런데 기준이 어떻게 되시는지 궁금하시죠? 나의 소득이 중위소득표에 적혀있는 급여 금액의 기준으로 삼으시면 됩니다. 기준 중위소득 계산법과 산출하는 엑셀자료 다운로드와 혜택 받으세요.
1. 2024년 기준 중위소득 100%
가구 | 2023년 | 2024년 |
1인가구 | 2,077,892 | 2,228,445 |
2인가구 | 3,456,155 | 3,682,609 |
3인가구 | 4,434,816 | 4,714,657 |
4인가구 | 5,400,964 | 5,729,913 |
5인가구 | 6,330,688 | 6,695,735 |
6인가구 | 7,227,981 | 7,618,369 |
7인가구 | 8,107,515 | 8,514,994 |
대한민국의 기준 중위소득은 모든 가구의 소득을 낮은 순으로 나열했을 때, 가장 평균에 있는 소득을 의미합니다. 이 중위소득은 평균소득을 보다 정확하게 반영한다고 평가받고 있습니다.
중위소득 100% 지급 방식은 국가 특정 지원금, 보조금 혜택 등이 중위소득이 100% 이하인 가구에게 지급되는 방식을 가지고 있습니다.
2. 기준 중위소득 63% 초과 100%, 150% 이하 혜택 보기
1) 한부모 가족 아동 양육지 지원
- 기준중위소득 63% 초과 100% 이하
- 지원대상으로 18세 미만 자녀 양육하는 한부모 가족
- 지원내용으로는 월 10만 원씩 지원
- 모든 지자체로 조금씩 다르며, 경기도 거주 한부모 가족 지원 정책
2) 아이 돌봄 서비스
맞벌이를 하거나 갑자기 아이를 돌볼 수 없는 경우, 육아 도우미가 방문하여서 12세 이하 자녀의 양육을 도와주는 아이 돌봄 서비스가 있습니다.
예시로 일반가정 시간제 아이 돌봄으로 기준 중위소득에 따라 지원금액이 다릅니다. A형은 17년 1월 1일 이후 출생아동이며, B형은 16년 12월 31일 이전 출생 아동으로 1시간당 정부지원금입니다.
기준 | A형 | B형 |
기준 중위소득 75% 이하 | 9,886원 지원 | 8,723원 지원 |
기준 중위소득 120% 이하 | 6,978원 지원 | 3,489원 지원 |
기준 중위소득 150% 이하 | 2,326원 지원 | 1,745원 지원 |
3. 중위소득 계산방법
가구 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 | 2,554,498 |
40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 | 3,405,998 |
47% | 1,047,369 | 1,730,826 | 2,215,889 | 2,693,059 | 3,146,995 | 3,580,633 | 4,002,047 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 | 4,257,497 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 | 9,366,493 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | 10,217,993 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 | 11,069,492 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 | 12,772,491 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 | 13,623,990 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 | 15,326,989 |
기준 중위소득은 세금 공제전 금액을 기준으로 합니다. 가구의 기준 중위소득은 납부한 건강보험료에 따라 확인할 수 있습니다. 중위소득자 혜택을 보려면 부부간의 소득을 합산해서 산출하시면 됩니다.
반응형