티스토리 뷰
목차
반응형
국고보조금 지원금액 단위는 만원입니다. 원하시는 차종 제조사, 수입사별로 차종에 따라 각기 다른 지원금액 확인하세요.
1. 승용 및 초소형 전기 자동차
현대자동차, 기아, BMW, 스텔란티스코리아, 테슬라코리아, 메르세데스벤츠코리아, 케이지모빌리티, 폴스타오토모티브코리아, 볼보자동차코리아, 한국도요타자동차, 폭스바겐그룹코리아, 마이브, 쎄보모빌리티 제조사에서 나온 차량별 구매보조금이 각각 다릅니다.
2. 전기화물차
마스터전기차, 디피코, 파워플라자, 현대자동차, 기아, 일진정공, 대창모터스, 이브이케이엠씨, 제이스모빌리티 등 다양한 초소형, 경형, 소형등의 차량들이 있습니다.
3. 전기승합차
승합차로 중형에는 현대자동차, 이비온, GS글로벌, 한차, 테라팩토리, 중원자동차, 쏠 테로 가 있습니다. 대형에는 현대자동차, 케이지모빌리티커머셜, 우진산전등이 있습니다. 더 궁금하시다면, 전기승합차를 조회하셔서 기종에 따른 보조금을 확인하실 수 있습니다.
4. 전기이륜차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 지원금액 |
경형 | 디앤에이모터스 | EG300N | 112 |
지에스모터스 | BONO | 126 | |
포도모빌리티 | ECOOTER E2 Cargo | 107 | |
E2K | 121 | ||
이누리 | DJ1 | 124 | |
소형 | 그린모빌리티 | GMT-V6 | 230 |
닷스테이션 | GOGORO2 UTILITY(공유) | 119 | |
GOGORO2 PLUS(공유) | 113 | ||
GOGORO S2(공유) | 111 | ||
EV-C1(공유) | 107 | ||
더좋은사람 | C40A | 183 | |
MOJITO | 198 | ||
디앤에이모터스 | EM-1 | 162 | |
EM-1S | 167 | ||
EG400K | 155 | ||
EG400 | 159 | ||
EM-1D | 175 | ||
ED-1A | 208 | ||
EM-1D(공유) | 105 | ||
EM-1S(공유) | 100 | ||
ED-1A(공유) | 125 | ||
ED-1B | 217 | ||
ED-1B(공유) | 130 | ||
태인아이씨티 | UECO-H2 | 180 | |
와코 | E7S | 230 | |
2K2(E6S) | 230 | ||
시엔케이 | DUO MAX | 192 | |
브이스페이스 | CPX | 155 | |
TC MAX | 173 | ||
인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 160 | |
NIU-NQiGTS(공유) | 96 | ||
킴스트 | DICE(KSTD01) | 185 | |
DICE(KSTD02) | 203 | ||
블루샤크코리아 | R1 Lite | 173 | |
R1 Lite(공유) | 104 | ||
R1 | 182 | ||
R1(공유) | 109 | ||
포도모빌리티 | E2 Plus | 147 | |
E2 Plus Cargo | 147 | ||
E5 | 230 | ||
거상 | LIBERTAR-S | 180 | |
에임스 | LEO | 142 | |
LEO(공유) | 85 | ||
케이알모터스 | E-LUTION | 195 | |
이델리로드프로 | 194 | ||
E-LUTION(공유) | 117 | ||
지에스모터스 | TI | 230 | |
BONOⅡ | 206 | ||
젠트로피 | ZENTROPY Z(플러그인) | 210 | |
ZENTROPY Z(공유) | 126 | ||
이누리 | V1 | 211 | |
V2 | 230 | ||
이쓰리모빌리티 | DEUX 7 | 183 | |
DEUX 7(공유) | 110 | ||
가브리엘 | D1 | 222 | |
D2 | 230 | ||
모토벨로 | MV3 | 159 | |
대동모빌리티 | DDM1 | 192 | |
DDM1(공유) | 115 | ||
중형 | 그린모터스 | AE8 | 242 |
대형·기타형 | 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 263 |
시엔케이 | TRIO-W | 270 | |
앨비 | TREBI-H2.4 | 228 | |
디앤에이모터스 | E-AT100 | 231 | |
케이알모터스 | E-SKO TRI | 248 | |
에이치비 | HB-200 | 266 | |
타고타 | 262 | ||
킴스트 | DICE TRUCK | 266 | |
DICE PLUS | 264 | ||
모노모빌리티 | MO-1 | 267 |
5. 건설기계
건설기계로 굴착소형으로 구매보조금 지원금액입니다.
제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
HR E&I | iX10e | 1,090 |
iX35e | 2,000 | |
iX17e | 2,000 | |
iX12e | 1,440 | |
iX17e-A1 | 2,000 | |
이스쿠스 | DaVinci10 | 940 |
볼보그룹코리아 | JECR25D | 1,720 |
EC300E PRO | 5,000 | |
HD현대인프라코어 | DX20ZE | 1,590 |
DX300LCE | 4,760 | |
HD현대건설기계 | ROBEX300LC-E(R300LC-E) | 4,730 |
금강중공업 | SD220D-2 | 3,180 |
SD300E | 4,310 | |
SD360C-3 | 5,000 |
6. 수소차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액 |
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 |
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 |
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
유니버스 수소전기버스 | 26,000 | ||
수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소10톤암롤트럭 | 72,000(관용) |
에이엠수소9.3톤압축식진개차 | 72,000(관용) |
(출처-무공해차 통합누리집 ev홈페이지)
반응형