티스토리 뷰
목차
소방공무원의 보수란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 포함한 금액입니다. 봉급은 직무의 곤란성과 책임의 따라 직책별로 지급됩니다. 기본급여와 직무의 곤란성, 책임의 정도 및 재직기간에 따라 계급별, 호봉별로 급여가 책정됩니다. 바로 봉급표 확인해 보세요.
1. 소방 공무원의 보수의 개념
보수는 수당 18종과 기본급을 보수라고 합니다. 기본급에는 일반직, 공안직, 연구직, 지도직, 일반직 우정직군 등, 전문 경력관, 경찰직, 소방직, 초중고교원, 국립대학교원, 군인, 헌법연구관으로 직종별 11개 봉급표가 있습니다.
1) 상여수당 3종
대우공무원수당으로 월봉급액의 4.1%, 정근수당은 월봉급액의 0~50%, 연 2회 지급됩니다. 정근수당 가산금은 월 5만 원에서 13만 원, 5년 이상자에게 부여됩니다. 성과상여금은 지급기준액의 0~172.5%이며 연 1회 이상됩니다.
2) 가계 보전 수당 4종
가족수당으로 배우자는 월 4만 원, 기타 부양가족은 월 2만 원에서 총 4인까지 수당 받습니다. 첫째 자녀는 월 3만 원, 둘째는 월 7만 원, 셋째 이후는 월 11만 원 수당을 받습니다.
제외공무원 자녀학비보조수당으로 국외 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 취학 자녀의 학비를 보조받습니다.
주택수당으로 하사 이상 중령이하군인 월 16만 원이며, 재외 공무원 공관소재주택임차료를 말합니다.
육아휴직수당은 월봉급액의 80%이며 상한액 150에서 하한액으로 70만 원입니다. 두 번째 육아휴직수당은 첫 3개월의 월봉급액의 100% 지급되며 상한액은 250만 원입니다.
3) 초과근무수당 2종
초과근무수당으로 5급 이하 공무원 시간 외 근무, 야간근무, 휴일근무 수당이 있습니다. 4급 이상 공무원이며 월 봉급액의 9%의 관리 업무 수당을 받습니다.
4) 특수근무수당 4종
위험근무수당은 월 4만 원에서 6만 원 수당이 있으며, 특수업수수당으로 특수업무 종사자에 해당합니다. 업무 대해 수당으로 육아 휴직자등 업무대행 할 경우 월 20만 원의 수당을 받습니다. 군법무관수당으로 월봉급액의 35% 이하를 받습니다.
2. 소방공무원의 봉급표
제5조 및 별표 1 관련한 소방공무원의 봉급표입니다. 의무소방원에 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액입니다. 수방은 병장 봉급 상당액이며, 상방은 상등병 봉급 상당액입니다. 일방은 일등병 봉급 상당액이며, 이방은 이등병 봉급 상당액입니다.
수방(병장) | 상방(상등병) | 일방(일등병) | 이방(이등병) |
1,250,000원 | 1,000,000원 | 800,000원 | 640,000 |
(월지급액/ 단위:원)
호봉 | 소방정감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,531,400 | 2,261,900 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,914,800 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,751,300 | 2,476,400 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,962,500 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,865,600 | 2,587,300 | 2,436,800 | 2,175,600 | 2,020,700 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,981,700 | 2,701,100 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,090,300 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 3,100,700 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,172,300 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,222,200 | 2,931,700 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,263,100 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,344,800 | 3,047,700 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,400 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,434,300 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,584,100 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,800 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,591,700 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,667,900 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,900,800 | 3,576,200 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,741,200 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,997,000 | 3,666,900 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,300 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,070,200 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,404,500 | 4,059,700 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,000 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,473,300 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,185,000 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,538,200 | 4,190,400 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,600,800 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,700 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,658,300 | 4,307,500 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 | 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,700 | |
25 | 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,427,800 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,815,900 | 4,461,800 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,468,100 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,862,100 | 4,502,600 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,502,500 | ||
28 | 6,037,300 | 5,412,800 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,700 | |||
29 | 5,449,200 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,567,800 | ||||
30 | 5,484,500 | 4,974,700 | 4,613,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,599,100 | ||||
31 | 5,007,900 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,629,500 | |||||
32 | 5,039,600 |
3. 소방공무원의 계급과 계급장
소방사, 소방교, 소방장은 일선 소방서 119 안전센터와 구조와 구급대에서 국민안전에 대한 가장 밀접한 입무를 수행하는 곳입니다.
소방위, 소방정, 소방령, 소방정은 119 안전센터장, 소방서 내근실무자나 계장, 과장급을 말합니다.
소방준감, 소방감, 소방정감, 소방총감은 소방청 과장, 국장, 소방청 차장, 소방청장의 업무를 가지고 있습니다. 6개의 물방울을 모아 희망을 나타내며 하나의 큰 별로 형상화한 형태로 국민 생활 안전의 길잡이라는 소명의식을 가지고 있습니다.