티스토리 뷰
목차
반응형
2024 춘천마임축제를 즐기기 위해 공연티켓을 구매해야 합니다. 무료프로그램과 유료프로그램이 있기에 원하시는 공연 할인 내역 미리미리 확인하시고, 예약하셔서 관람하세요.
1. 프로그램 장소 가격 정보
- 구매 예매 오픈일자 : 2024년 5월 1일 수요일 오전 10시 ~ 공연 직전일 (프로그램별 상이)
- 무료프로그램 : 물의 도시 아수라장, 봄의 도시, 축제극장몸짓 야외공연
- 미취학 아동은 무료입장 : 불의도시 도깨비난장만 해당하며 2018년 1월 1일 이후 출생
프로그램 | 일시 | 장소 | 가격 |
극장공연1 만화경 | 2024.05.26 일 오후5시 ~ 오후6시 2024.05.27 월 오후7 시30분 ~ 오후8시30분 |
축제극장몸짓 | 15,000원 |
극장공연2 마린보이 '항해' | 2024.05.29 수 오후7시30분 ~ 오후8시20분 2024.05.30 목 오후7시30분 ~ 오후8시20분 |
축제극장몸짓 | 15,000원 |
불의도시 도깨비 난장 문화도시 박람회 |
2024.05.31 금 오후7시 ~ 2024.06.01 토 오전2시 2024.06.01 토 오후2시 ~ 2024.06.02 일 오전2시 |
레고랜드 코리아 리조트 주차장 일원 | 25,000원 |
낮 도깨비 난장 문화도시 박람회 |
2024.06.02 일 오후2시 ~ 오후4시 | 레고랜드 코리아 리조트 주차장 일원 | 12,500원 |
2. 축제극장 몸짓 극장 공연 할인 정책
할인율 | 구분 | 가격 | 내용 |
정가 | 15,000원 | ||
50% | 가족 3인 이상 | 7,500원 | 가족관계증명서, 학생증, 신분증 등 증빙서류지참 |
학생(청소년, 대학생) | |||
65세 이상 고령자 | |||
문화누리카드 및 예술인패스 | 문화누리카드 결제 또는 예술인 패스 확인 | ||
국가유공자 및 장애인 | 동반 1인 가능(신분증확인) | ||
단체 10인 이상 | |||
30% | 문화도시 춘천시민 | 10,500원 | 예매자 본인만 적용(신분증확인) |
워라벨 | 워라벨 인증기업(명함 및 사원증제시) |
3. 불의도시 도깨비난장, 문화도시 박람회 티켓 할인 정책
할인율 | 구분 | 가격 | 내용 |
정가 | 25,000원 | ||
50% | 가족 3인 이상 | 7,500원 | 가족관계증명서, 학생증, 신분증 등 증빙서류지참 |
학생(청소년, 대학생) | |||
65세 이상 고령자 | |||
문화누리카드 및 예술인패스 | 문화누리카드 결제 또는 예술인 패스 확인 | ||
국가유공자 및 장애인 | 동반 1인 가능(신분증확인) | ||
단체 10인 이상 | |||
낮 도깨비난장 | 6/2 일 입장객 전원 일괄 적용, 추가 할인정책 없음 | ||
30% | 문화도시 춘천시민 | 17,500원 | 예매자 본인만 적용(신분증확인) |
워라벨 | 워라벨 인증기업(명함 및 사원증제시) 5/31금 해당 | ||
재관람 | 2023년 예매내역 확인(예매자 본인) | ||
CIMF(심프)콜렉터 | 2023년 프로그램북 소지자(예매자 본인) |
(출처-춘천마임축제 홈페이지)
반응형